报名时间:2023/04/19 16:00:00-2023/05/08 18:00:00
开始时间:2023/05/13 08:30:00
结束时间:2023/05/13 12:30:00
举办场地:河南财经政法大学郑东校区国旗广场 河南财经政法大学国旗广场
电子邮箱: 暂无
当前状态:已结束 进入网络会场
浏览量:2029
96 家
51 家
178 个
273 人
河南财经政法大学2023工程管理及相关行业
校园双选会参会邀请函
尊敬的用人单位:
衷心感谢对我校毕业生就业工作的关心与大力支持!为更好地搭建用人单位和毕业生供需对接平台,促进毕业生更加充分更高质量就业,我校定于2023年5月13日(周六)举办河南财经政法大学2023工程管理及相关行业校园双选会,诚邀贵单位参会。现将有关事宜函告如下:
一、会议主题
工程有力 职等你来
二、会议组织
主办单位:河南财经政法大学
承办单位:工程管理与房地产学院
协办单位:河南省建筑业协会、河南省房地产协会和河南省物业管理协会
三、会议安排
时间:5月13日(周六)
08:30-12:30
地点:河南财经政法大学郑东校区国旗广场
四、参会对象
2023届毕业生、有实习意愿的2024届学生和未就业往届毕业生(河南财经政法大学2023届毕业生资源表和河南财经政法大学工程管理与房地产学院本科生、研究生毕业生资源表详见附件一和附件二)。
五、预约流程
(一)预约报名。从即日起开始预约报名,打开河南财经政法大学就业创业信息网http://job.huel.edu.cn/(用人单位登录/注册)进行申请预约(新注册账号根据页面提示详细填写单位信息并上传证件,学校审核通过后进行申请预约),并致电15194455199沟通洽谈。报名截止时间2023年5月8日(周一)18时00分。
(二)学校审核[报名开始后至5月8日(周一)]。
(三)审核通过企业名单及展位号于5月9日(周二)在河南财经政法大学就业处官方网站和微信公众号公示,届时请各用人单位及时查阅,审核通过单位请及时联系加入招聘咨询群。注:用人单位展位由学校统一进行安排。招聘咨询群:(进群请修改备注为用人单位名称+职位+姓)。
(四)按时参会(如因故不能参加,请务必于5月10日(周三)致电取消招聘。
六、单位报到
(一)活动当天设置签到台:用人单位上午于8:00开始签到,8:30分前入场签到完毕。
(二)报到时请携带加盖用人单位公章的营业执照副本复印件、参会介绍信(见附件三)、招聘承诺书(见附件四)各一份,入校签到领取相关参会用品(代表证、纯净水和中性笔)。
七、会议须知
(一)本次双选不接受临时来校企业参会,所有入校企业均需提前列入入校名单。未经审批私自入校招聘,一经发现严肃处理。
(二)本次双选会不收取任何费用。
(三)每家单位提供展位1个。
(四)学校统一悬挂招聘海报,用人单位不得私自张贴、悬挂海报,招聘信息需提前发给学校进行审核,统一订做海报,用人单位不得发布涉及学校审核以外的岗位信息及其他无关内容。
(五)通过审核的单位人员来校于南门(金水东路)入校,入校时出具营业执照副本复印件、参会介绍信、招聘承诺书,配合学校工作人员做好入校查验工作。
(六)参会单位工作人员、参会毕业生要保管好所携带的物品,如有丢失请与现场学校工作人员联系。要注意会场卫生工作,离会后保持会场整洁。
八、联系方式
联系人:孟老师 0371-86159151 刘老师 15194455199
办公地址:河南财经政法大学郑东校区办公楼西配楼206室
附件一:河南财经政法大学2023届毕业生资源表;
附件二:河南财经政法大学工程管理与房地产学院2023届本科生和研究生毕业生资源表;
附件三:参会介绍信样式;
附件四:招聘承诺书样式;
河南财经政法大学就业创业指导处
2023年4月18日
附件一
河南财经政法大学2023届毕业生资源表
本科毕业生资源表
学院 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 合计(人) | 学院联系人 | 联系方式 |
国际经济贸易 学院
| 国际经济与贸易 | 四 | 249 | 340 | 李老师 | 13526571826 |
贸易经济 | 四 | 36 | ||||
国际商务 | 四 | 55 | ||||
工商管理学院 | 管理科学 | 四 | 44 | 331 | 郭老师 | 13838070825 |
工商管理 | 四 | 72 | ||||
市场营销 | 四 | 74 | ||||
工商管理(合作办学) | 四 | 71 | ||||
市场营销(合作办学) | 四 | 70 | ||||
工程管理与房地产学院 | 房地产开发与管理 | 四 | 28 | 268 | 刘老师 | 15194455199 |
农林经济管理 | 四 | 32 | ||||
物业管理 | 四 | 28 | ||||
工程管理 | 四 | 75 | ||||
工程造价 | 四 | 105 | ||||
金融学院 | 金融学(CFA方向) | 四 | 58 | 730 | 马老师 | 0371-86521573 |
金融学(引进课程) | 四 | 224 | ||||
金融学(合作办学) | 四 | 134 | ||||
金融学 | 四 | 116 | ||||
投资学 | 四 | 43 | ||||
投资学(期货方向) | 四 | 39 | ||||
保险学 | 四 | 39 | ||||
金融工程 | 四 | 47 | ||||
金融学 | 二 | 30 | ||||
计算机与信息工程学院 | 信息管理与信息系统专业 | 四 | 44 | 481 | 张老师 | 18530031366 |
计算机科学与技术(合作项目) | 四 | 115 | ||||
软件工程(金融信息化方向) | 四 | 94 | ||||
计算机科学与技术 | 四 | 40 | ||||
物联网工程 | 四 | 26 | ||||
软件工程(DNIIT国际认证方向) | 四 | 162 | ||||
法学院 | 法学 | 四 | 295 | 295 | 邓老师 | 0371-61700660 |
会计学院 | 会计学(注册会计师方向) | 四 | 68 | 652 | 马老师 | 0371-86546972 |
会计学 | 四 | 151 | ||||
会计学(ACCA方向) | 四 | 131 | ||||
会计学(CPA Canada方向) | 四 | 98 | ||||
财务管理 | 四 | 111 | ||||
审计学 | 四 | 54 | ||||
资产评估 | 四 | 39 | ||||
公共管理学院 | 人力资源管理 | 四 | 93 | 219 | 常老师 | 0371-86159259 |
行政管理 | 四 | 88 | ||||
劳动与社会保障 | 四 | 38 | ||||
经济学院 | 经济学 | 四 | 44 | 283 | 罗老师 | 0371-86159278 |
经济学(经济计量方向) | 四 | 42 | ||||
能源经济 | 四 | 31 | ||||
经济学(引进课程) | 四 | 166 | ||||
旅游与会展学院 | 旅游管理 | 四 | 78 | 124 | 马老师 | 18503886082 |
会展经济与管理 | 四 | 46 | ||||
刑事司法学院 | 法学 | 四 | 340 | 340 | 武老师 | 0371-86159122 |
民商经济法学院 | 法学 | 四 | 144 | 219 | 段老师 | 18749483729 |
知识产权 | 四 | 75 | ||||
统计与大数据学院 | 经济统计学 | 四 | 148 | 283 | 郭老师 | 18503886576 |
信用管理 | 四 | 31 | ||||
数据科学与大数据技术 | 四 | 46 | ||||
统计学 | 四 | 30 | ||||
应用统计学 | 四 | 28 | ||||
文化传播学院 | 广播电视学 | 四 | 76 | 248 | 孙老师 | 0371-86175602 |
广告学 | 四 | 24 | ||||
新闻学 | 四 | 23 | ||||
网络与新媒体 | 四 | 45 | ||||
汉语言文学 | 四 | 58 | ||||
秘书学 | 四 | 22 | ||||
外语学院 | 俄语 | 四 | 19 | 109 | 肖老师 | 0371-86159152 |
英语 | 四 | 56 | ||||
商务英语 | 四 | 34 | ||||
资源与环境学院 | 人文地理与城乡规划(合作办学) | 四 | 63 | 137 | 高老师 | 0371-86159312 |
地理信息科学 | 四 | 39 | ||||
城乡规划 | 五 | 35 | ||||
财政税务学院 | 税收学 | 四 | 195 | 253 | 张老师 | 0371-86159330 |
财政学 | 四 | 58 | ||||
数学与信息科学学院 | 金融数学 | 四 | 82 | 264 | 李老师 | 0371-86159353 |
金融数学(合作项目) | 四 | 132 | ||||
数学与应用数学 | 四 | 24 | ||||
信息与计算科学 | 四 | 26 | ||||
电子商务与物流管理学院 | 电子商务 | 四 | 52 | 181 | 翟老师 | 18768885666 |
物流管理 | 四 | 42 | ||||
电子商务(合作项目) | 四 | 87 | ||||
艺术学院 | 音乐学 | 四 | 41 | 179 | 张老师 | 0371-86157392 |
环境设计 | 四 | 46 | ||||
视觉传达设计 | 四 | 56 | ||||
绘画 | 四 | 36 | ||||
社会学院 | 社会学 | 四 | 43 | 79 | 时老师 | 0371-86175603 |
社会工作 | 四 | 36 | ||||
体育学院 | 体育经济与管理 | 四 | 43 | 43 | 张老师 | 18837120225 |
合计 | 2023届本科毕业生共6058人 |
硕士毕业生资源表
学院 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 合计(人) | 学院联系人 | 联系方式 |
国际经济贸易学院 | 世界经济 | 三 | 2 | 39 | 张老师 | 18738181196 |
产业经济学 | 三 | 7 | ||||
国际贸易学 | 三 | 2 | ||||
国际商务 | 二 | 28 | ||||
工程管理与房地产学院 | 农村发展 | 二 | 32 | 110 | 刘老师 | 15194455199 |
农业管理 | 二 | 51 | ||||
工程管理 | 二 | 20 | ||||
农林经济管理 | 三 | 3 | ||||
房地产开发与建设管理 | 三 | 2 | ||||
人口、资源与环境经济学 | 三 | 2 | ||||
金融学院 | 金融专硕 | 二 | 56 | 71 | 杨老师 | 15038119622 |
金融学 | 三 | 15 | ||||
计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 三 | 8 | 16 | 张老师 | 18530031366 |
信息管理与信息系统 | 三 | 3 | ||||
管理科学与工程 | 三 | 5 | ||||
法学院 | 宪法与行政法学 | 三 | 9 | 103 | 朱老师 | 13253636383 |
法律史 | 三 | 4 | ||||
国际法学 | 三 | 4 | ||||
法学理论 | 三 | 7 | ||||
法律(法学) | 二 | 35 | ||||
法律(非法学) | 三 | 44 | ||||
会计学院 | 会计学 | 三 | 25 | 208 | 侯老师 | 0371-86546972 |
资产评估 | 二 | 5 | ||||
审计专硕 | 二 | 38 | ||||
会计专硕 | 二 | 140 | ||||
公共管理学院 | 劳动经济学 | 三 | 4 | 6 | 李老师 | 0371-86159259 |
公共经济与管理 | 三 | 2 | ||||
经济学院 | 西方经济学 | 三 | 3 | 16 | 罗老师 | 0371-86159278 |
区域经济学 | 三 | 5 | ||||
政治经济学 | 三 | 2 | ||||
经济思想史 | 三 | 2 | ||||
国民经济学 | 三 | 2 | ||||
数量经济学 | 三 | 2 | ||||
旅游与会展学院 | 旅游管理 | 三 | 2 | 2 | 马老师 | 18503886082 |
统计与大数据学院 | 统计学 | 三 | 4 | 54 | 郭老师 | 18503886576 |
应用统计学 | 二 | 50 | ||||
文化传播学院 | 新闻与传播 | 二 | 22 | 22 | 彭老师 | 18837122870 |
资源与环境学院 | 人文地理学 | 三 | 2 | 10 | 高老师 | 0371-86159312 |
地图学与地理信息系统 | 三 | 3 | ||||
经济地理学 | 三 | 2 | ||||
城乡规划学 | 三 | 3 | ||||
财政税务学院 | 税务 | 二 | 40 | 43 | 张老师 | 0371-86159330 |
财政 | 三 | 3 | ||||
电子商务与物流管理学院 | 电子商务 | 三 | 2 | 35 | 翟老师 | 18768885666 |
物流工程与管理 | 二 | 33 | ||||
社会学院 | 社会工作 | 二 | 24 | 30 | 时老师 | 0371-86175603 |
社会工作与社会政策 | 三 | 6 | ||||
刑事司法学院 | 法学 | 三 | 21 | 21 | 陈老师 | 15639733360 |
民商经济法学院 | 民商法学 | 三 | 10 | 26 | 杜老师 | 17737181576 |
经济法学 | 三 | 8 | ||||
环境与资源保护法学 | 三 | 8 | ||||
马克思主义学院 | 马克思主义哲学 | 三 | 3 | 18 | 孟老师 | 15517666055 |
马克思主义基本原理 | 三 | 4 | ||||
思想政治教育 | 三 | 7 | ||||
伦理学 | 三 | 4 | ||||
黄河商学院 | 工商管理 | 2.5-4 | 240 | 240 | 党老师 | 18503885680 |
合计 | 2023届硕士毕业生共1070人 |
专科毕业生资源表
学院 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 合计(人) | 学院联系人 | 联系方式 |
国际教育学院 | 工商企业管理 | 三 | 31 | 520 | 费老师 | 18537309199 |
国际金融 | 三 | 65 | ||||
会计 | 三 | 216 | ||||
计算机网络技术 | 三 | 174 | ||||
计算机信息管理 | 三 | 34 | ||||
合计 | 2023届专科毕业生共520人 |
附件二
河南财经政法大学工程管理与房地产学院
2023届本科生、研究生毕业生资源表
学院 | 专业 | 2023届人数 |
工程管理与房地产学院 本科 | 房地产开发与管理(190403) | 28 |
农林经济管理(190404) | 32 | |
物业管理(190405) | 28 | |
工程管理(190406) | 38 | |
工程管理(190407) | 37 | |
工程造价(190408) | 54 | |
工程造价(190409) | 51 | |
合计 | 268 | |
工程管理与房地产学院研究生 | 房地产开发与建设管理(学硕) | 2 |
人口、资源与环境经济学(学硕) | 2 | |
农林经济管理(学硕) | 3 | |
工程管理(专硕) | 20 | |
农业管理(专硕) | 51 | |
农村发展(专硕) | 32 | |
合计 | 110 |
附件三
参会介绍信
河南财经政法大学:
兹有我单位 等 同志到贵校参加“河南财经政法大学2023工程管理及相关行业校园双选会”。请准予入校。
Xxxxxxxxxx公司(盖章)
年 月 日
附件四:
校园招聘承诺书
为保证校园招聘会管理秩序,确保大学生就业安全,本单位在校园招聘过程中严格按照《河南财经政法大学用人单位来校举行招聘活动的管理办法》执行,并作出以下承诺:
一、向学校提供的营业执照、招聘宣传材料真实准确;
二、招聘过程中不以任何名义、任何形式向应聘者收取任何费用,坚决抵制以岗前培训名义收取培训费或办理各种形式的贷款以偿还培训费的行为;
三、不在展位外散发资料,不从事与人才招聘无关的业务,尤其不在招聘场地散播违法资料或信息;
四、在招聘现场不播放宣传片、宣传带,不用扩音设备,不干扰其它展位的正常招聘;
五、为应聘者提供平等的就业机会和公平的就业条件,不实施就业歧视;
六、积极配合学校工作,服从现场管理;
七、签订本承诺书时,确保己告知公司招聘负责人全部条款,并认真履行承诺。
八、招聘过程中如违反以上条款或《河南财经政法大学用人单位来校举行招聘活动的管理办法》条款内容的,愿意接受校方的处理结果。
单位负责人签字:
单 位 公 章:
日期: 年 月 日